Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045 - Jakarta, 14 September 2023
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAHAN | TENTANG |
---|---|---|
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (1.5 MiB, 0 hits) | Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045 | |
Kementerian PPN/Bappenas (1.8 MiB, 350 hits) | Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045 | |
World Bank (2.3 MiB, 156 hits) | Measuring & Improving National Logistics to Support Economic Integration and Connectivity | |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (1.2 MiB, 135 hits) | Logistics Overview: Indonesia Context | |
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (6.3 MiB, 183 hits) | Transforming from Logistics Cost Oriented into Logistics Performance Oriented | |
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. (1.3 MiB, 249 hits) | Tantangan Logistik di Industri Semen Nasional | |
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) (1.3 MiB, 172 hits) | Peran Logistik Nasional dalam Mendorong Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global |
Indonesia Industrial Summit 2018 - Jakarta, 4 April 2018
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAHAN | TENTANG |
---|---|---|
1. | Kementerian Perindustrian (1.1 MiB, 2,679 hits) | Making Indonesia 4.0 |
2. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (3.0 MiB, 1,177 hits) | Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Sektor Industri di Era Industri 4.0 |
3. | Kementerian Perindustrian (2.5 MiB, 2,234 hits) | Revolusi Industry 4.0 Indonesia |
4. | Capaian Kinerja Sektor Industri Tahun 2014-2017 | |
5. | Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (1.8 MiB, 1,085 hits) | Pengembangan Ekosistem Inovasi dan Kurikulum Edukasi untuk Mendukung Revolusi Teknomogi Manufaktur 4.0 |
6. | Kementerian Keuangan (1.2 MiB, 1,073 hits) | Insentif Perpajakan Sebagai Pendukung Tercapainya Revolusi Industri 4.0 Indonesia |
7. | Kementerian Komunikasi dan Informatikan (4.3 MiB, 1,009 hits) | Indonesia Industrial Summit 2018 (IIS' 2018) |
8. | Kementerian PPN/Bappenas (4.6 MiB, 2,500 hits) | RKP Sektor Industri Tahun 2018 dan Arah Kebijakan Tahun 2019 |
Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 - Jakarta, 4 Mei 2017
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAHAN | TENTANG |
---|---|---|
1. | Kementerian PPN/Bappenas (3.1 MiB, 1,405 hits) | Keynote Speech: Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman |
2. | Kementerian Perhubungan (3.3 MiB, 1,759 hits) | Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman |
3. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (6.4 MiB, 1,425 hits) | Program dan Strategi Kementerian ESDM dalam Mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi |
4. | Kementerian Kelautan dan Perikanan (2.5 MiB, 2,847 hits) | Kebijakan Pembangunan Kelautan & Perikanan di Indonesia |
5. | Kementerian Pariwisata (7.8 MiB, 1,389 hits) | Strategi Kepariwisataan Nasional Tahun 2017 |
6. | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (2.1 MiB, 2,081 hits) | Poros Maritim Dunia: Dari Sumpah Palapa sampai Nawacita |
Kementerian Keuangan
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH | TENTANG |
---|---|---|
1. | Kementerian Keuangan (2.7 MiB, 2,512 hits) | Perkembangan Ekonomi, Kinerja APBN, dan Kebijakan Fiskal |
2. | Kementerian Keuangan (3.0 MiB, 1,982 hits) | Konferensi Pers APBN 2019 |
3. | Kementerian_Keuangan.pdf (2.7 MiB, 1,898 hits) | Konferensi Pers APBN 2018 |
4. | Kementerian Keuangan (3.9 MiB, 2,454 hits) | Konferensi Pers RAPBN Tahun 2018 |
5. | Kementerian Keuangan (2.0 MiB, 1,929 hits) | Pokok-Pokok APBNP 2017 |
6. | Kementerian Keuangan (1.5 MiB, 1,901 hits) | Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 |
7. | Kementerian Keuangan (3.6 MiB, 5,464 hits) | Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 |
8. | Kementerian Keuangan (3.3 MiB, 2,253 hits) | Macroeconomics for Practitioners: Indonesia Menghadapi Tantangan Global |
9. | Kementerian Keuangan (1.9 MiB, 1,675 hits) | Perkembangan dan Outlook Perekonomian Indonesia |
10. | Kementerian Keuangan (8.6 MiB, 1,512 hits) | APBN Tahun 2017 |
Kementerian PPN/Bappenas
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH | TENTANG |
---|---|---|
1. | Kementerian PPN/Bappenas (3.9 MiB, 1,790 hits) | Isu-Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJMN 2020-2024 |
2. | Kementerian PPN/Bappenas (3.0 MiB, 1,035 hits) | Outlook Perekenomian Indonesia Pasca Pemilu Nasional |
3. | Kementerian PPN/Bappenas (2.6 MiB, 1,274 hits) | Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara |
4. | Kementerian PPN/Bappenas (8.2 MiB, 6,931 hits) | Draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Pembangunan Transportasi |
5. | Kementerian PPN/Bappenas (5.3 MiB, 2,158 hits) | Visi Indonesia 2045 |
6. | Kementerian PPN/Bappenas (4.8 MiB, 2,591 hits) | Rancangan RKP 2018 |
7. | Kementerian PPN/Bappenas (2.3 MiB, 1,083 hits) | Public Private Partnerships 2017 |
8. | Kementerian PPN/Bappenas (2.5 MiB, 1,243 hits) | Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2017 |
9. | Kementerian PPN/Bappenas (1.8 MiB, 2,770 hits) | Penguatan Konektivitas Nasional Tahun 2011 |
Kementerian Perdagangan
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH | TENTANG |
---|---|---|
1. | Kementerian_Perdagangan.pdf (942.0 KiB, 1,508 hits) | Kebijakan Perdagangan Antarpulau |
2. | Kementerian Perdagangan (1.3 MiB, 1,351 hits) | Capaian 2016 dan Outlook 2017 |
Kementerian Perindustrian
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH | TENTANG |
---|---|---|
1. | Kementerian Perindustrian (2.8 MiB, 1,495 hits) | Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 |
2. | Kementerian Perindustrian (2.0 MiB, 1,233 hits) | Menteri Perindustrian: Perekonomian yang Inklusif untuk Pemerataan Pembangunan |
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH | TENTANG |
---|---|---|
1. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2.2 MiB, 569 hits) | Outlook Perekoniman Indonesia 2019 |
2. | Kementerian_Koordinator_Bidang_Perekonomian.pdf (150.4 KiB, 2,199 hits) | Paket Kebijakan Ekonomi (Tahap XV) - Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional |
3. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (3.9 MiB, 1,450 hits) | Outlook Ekonomi Indonesia Tahun 2017 |
Kementerian Perhubungan
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH | TENTANG |
---|---|---|
1. | Kementerian Perhubungan (4.0 MiB, 3,942 hits) | Outlook Kementerian Perhubungan Tahun 2017 |
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH | TENTANG |
---|---|---|
1. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (3.0 MiB, 1,475 hits) | Rencana Jalur Fungsional Lebaran 2017 pada Jalan Tol Trans Jawa & Trans Sumatera |
Bank Indonesia
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH | TENTANG |
---|---|---|
1. | Bank Indonesia (6.4 MiB, 1,007 hits) | Perkembangan Ekonomi Terkini, Prospek, dan Arah Kebijakan: Memperkuat Momentum |
Badan Pusat Statistik
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH | TENTANG |
---|---|---|
1. | Badan Pusat Statistik (5.7 MiB, 3,461 hits) | Data Sosial Ekonomi Strategis April 2017 |
Jasa Marga
NO. | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH | TENTANG |
---|---|---|
1. | Jasa Marga (5.3 MiB, 1,310 hits) | Rencana Operasi Arus Mudik dan Balik Lebaran 1438 H (2017) |