Forum Diskusi
Sinergi Pemanfaatan Pusat Distribusi Regional (PDR) dalam Mendukung Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Bahan Pokok dengan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 17 Juni 2019
National Dialogue Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia "Cold Chain Infrastructure & Strategy", Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, 30 April 2019
No. | Materi | Pemateri |
---|---|---|
1 | Indonesia Cold Chain Outlook "Infrastructure and Strategy" (1.2 MiB, 4,258 hits) | Hasanuddin Yasni |
2 | Persiapan Penyusunan BTKI/AHTN 2022 (2.4 MiB, 3,174 hits) | Direktorat Teknis Kepabeanan |
3 | Increase the Realibility of Refrigeration System with Energy Efficiency and Monitoring System (1.8 MiB, 1,033 hits) | Tedy Chriswanda |
4 | Low Global Warming Potential Refrigerant (2.4 MiB, 1,061 hits) | Hilman Widiantoro |
5 | Kebijakan dan Strategi Pengembangan Transportasi Laut di Indonesia (6.6 MiB, 4,306 hits) | Dirjen Hubla Direktorat Kepelabuhanan |
6 | Peluang Potensi Angkutan Barang Perisable di Indonesia serta Kerja Sama yang Dilakukan dengan Pemilik Teknologi (3.9 MiB, 961 hits) | Harry Boediarto |
7 | Solar PV Technology and Applications (2.1 MiB, 1,074 hits) | Azet |
8 | Internet of Things in Supply Chain and Logistics (2.7 MiB, 1,204 hits) | Telkomsel |
Halal Value Chain Forum tentang Mengawal Indonesia Sebagai Pusat Halal Value Chain Dunia Perspektif Industri Makanan dan Minuman, KNKS dan Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 18 Desember 2018
No. | Materi | Pemateri |
---|---|---|
1 | Mengawal Indonesia Sebagai Pusat Halal Value Chain Dunia Perspektif Industri Makanan dan Minuman (1.8 MiB, 1,219 hits) | Bambang Brodjonegoro |
2 | New Challenges Faced by Halal Certification Bodies Base on Law 33. 2014 (3.5 MiB, 1,266 hits) | Prof Sukoso |
3 | Komitmen Penguatan Industri Halal Value Chain melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (2.8 MiB, 2,761 hits) | Muhammad Cholifihani |
4 | Infrastruktur Pengembangan Industri Halal Value Chain (1.9 MiB, 1,856 hits) | Riris Marito |
5 | Standard Halal Indonesia Kiblat Dunia (572.3 KiB, 1,208 hits) | Lukmanul Hakim |
6 | Peluang dan Tantangan Industri RPH Halal Standar Internasional (6.4 MiB, 1,988 hits) | Salman Dianda Anwar |
7 | Membangun Industri Halal Berorientasi Ekspor (3.8 MiB, 1,106 hits) | Rachmat Hidayat |
Forum Group Discussion Maritim, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Jakarta, 9 November 2018
No. | Materi | Pemateri |
---|---|---|
1 | Perkembangan Pembangunan Industri Perikanan (2.0 MiB, 1,908 hits) | Harlin |
2 | Merajut Konektivitas Sistem Logistik dan Transportasi (4.2 MiB, 1,462 hits) | Hendra Syahputra |
3 | Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Industri Maritim di Indonesia (1.2 MiB, 1,039 hits) | Zamroni Salim |
Forum Group Discussion Komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bogor, 17 Desember 2015
Sosialisasi dan Forum Konsultasi Publik tentang Peningkatan Fasilitas & Pengawasan Layanan Perizinan Ekspor Impor – Jakarta, 15 Desember 2015
Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi Indonesia - Jakarta, 6 Oktober 2015
Policy Dialogue Series dengan topik Pengembangan Jasa Pergudangan dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Sistem Logistik di Indonesia - Auditorium Kementerian Perdagangan, 22 September 2015
Forum Logistik Indonesia "Kepastian Pengembangan Pelabuhan Cilamaya untuk Efisiensi Logistik Nasional" - Jakarta, 5 Maret 2015
Business Forum: "Strategi Pengembangan Industri Jasa Logistik Nasional" - Jakarta, 8 Januari 2015
Forum Bisnis dan Logistik Sistem Logistik Nasional Jelang Masyarakat Ekonomi Asean 2015: Dampak dan Peluang Hotel JW Marriott Jakarta, 25 September 2014
Forum Logistik Indonesia, Jakarta, 26 Juli 2013
Diskusi Sistem Logistik Nasional - Ikatan Alumni ITB, Jakarta, 23 Juli 2013
Roundtable Discussion Kementerian Perhubungan, Jakarta, 23 Januari 2013
Roundtable Discussion Rel Ganda Pantura Bisnis Indonesia, Jakarta, 18 Desember 2012
Lain-Lain